天天热资讯!大宗交易:麦捷科技成交2898万元,折价1.93%(03-31)
2023-03-31 17:14:27
东方财富Choice数据
【资料图】
2023年3月31日,麦捷科技发生了3笔大宗交易,总成交300万股,成交金额2898万元,成交均价9.66元。当日收盘报价9.85元,涨幅1.23%,成交金额1.42亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额20.44%,折价1.93%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 183.00万 | 1767.78万 | 12.47 | 9.66 | 9.85 | -1.93 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 万和证券股份有限公司深圳罗湖分公司 |
2 | 81.00万 | 782.46万 | 5.52 | 9.66 | 9.85 | -1.93 | 中天国富证券有限公司上海分公司 | 万和证券股份有限公司深圳罗湖分公司 |
3 | 36.00万 | 347.76万 | 2.45 | 9.66 | 9.85 | -1.93 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 万和证券股份有限公司深圳罗湖分公司 |
数据来源:Choice数据 |
3月31日,TCL科技、爱施德、中际旭创、钱江摩托、常宝股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-31)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000100 | TCL科技 | 1 | 4.43 | 4.43 | 0.00 | 1.37亿 | 6.07亿 | 88.65 |
002416 | 爱施德 | 3 | 8.46 | 9.18 | -7.84 | 3546.24万 | 3.00亿 | 369.99 |
300308 | 中际旭创 | 18 | 51.15 | 58.90 | -13.16 | 289.18万 | 1.48亿 | 4.30 |
000913 | 钱江摩托 | 1 | 21.31 | 23.37 | -8.81 | 285.00万 | 6073.35万 | 38.00 |
002478 | 常宝股份 | 1 | 4.97 | 5.64 | -11.88 | 850.00万 | 4224.50万 | 62.34 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。